Part
|
Media
|
Description
|
Series
|
Package
|
Quantity
|
Price
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6,390 |
1:
$0.96
10:
$0.941
100:
$0.91
1000:
$0.88
10000:
$0.84
|
|||||
- | 13,760 | ||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | - | Tape & Reel (TR) | |||||
- | - | Tape & Reel (TR) | |||||
- | - | Tape & Reel (TR) | |||||
- | - | Tape & Reel (TR) | |||||
- | - | Tape & Reel (TR) | |||||
- | - | Tape & Reel (TR) | |||||
- | - | Tape & Reel (TR) | |||||
- | - | Tape & Reel (TR) | |||||
- | - | Tape & Reel (TR) | |||||
- | - | Tape & Reel (TR) | |||||
- | * | Tape & Reel (TR) | |||||
- | - | Tape & Reel (TR) | |||||
- | - | Tape & Reel (TR) | |||||
- | - | Tape & Reel (TR) | |||||
- | - | Tape & Reel (TR) | 4,113 |
1:
$0.367
10:
$0.359
100:
$0.35
1000:
$0.34
10000:
$0.32
|
|||
- | BatteryManageru2122 | Tape & Reel (TR) | 8,444 |
1:
$27.0
10:
$26.46
100:
$25.65
1000:
$24.84
10000:
$23.76
|