
In Stock:
5105
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 0.825 | |
10 | 0.8085 | |
100 | 0.7837 | |
1000 | 0.759 | |
10000 | 0.726 |
Products Specifications
Package | Bulk |
---|---|
Series | - |
ProductStatus | Active |
DiodeType | Single Phase |
Technology | Standard |
Voltage-PeakReverse(Max) | 1 kV |
Current-AverageRectified(Io) | 25 A |
Voltage-Forward(Vf)(Max)@If | 1.05 V @ 12.5 A |
Current-ReverseLeakage@Vr | 10 µA @ 1000 V |
OperatingTemperature | -55°C ~ 125°C (TJ) |
MountingType | Through Hole |
Package/Case | 4-SIP, KBJ |
SupplierDevicePackage | KBJ |
Grade | |
Qualification |