
In Stock:
20770
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 1.785 | |
10 | 1.7493 | |
100 | 1.6957 | |
1000 | 1.6422 | |
10000 | 1.5708 |
Products Specifications
Package | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT),Digi-Reel® |
---|---|
Series | TrenchFET® |
ProductStatus | Active |
FETType | N-Channel |
Technology | MOSFET (Metal Oxide) |
DraintoSourceVoltage(Vdss) | 30 V |
Current-ContinuousDrain(Id)@25°C | 24.5A (Tc) |
DriveVoltage(MaxRdsOn | 4.5V, 10V |
MinRdsOn) | 5.2mOhm @ 15A, 10V |
RdsOn(Max)@Id | 2.6V @ 250µA |
Vgs | 68 nC @ 10 V |
Vgs(th)(Max)@Id | ±20V |
Vgs(Max) | 3150 pF @ 15 V |
InputCapacitance(Ciss)(Max)@Vds | - |
FETFeature | 2.5W (Ta), 5.7W (Tc) |
PowerDissipation(Max) | -55°C ~ 150°C (TJ) |
OperatingTemperature | Surface Mount |
MountingType | 8-SOIC |
SupplierDevicePackage | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) |
Package/Case | - |
GateCharge(Qg)(Max)@Vgs | - |
Grade | |
Qualification |