
In Stock:
16357
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 1.581 | |
10 | 1.5494 | |
100 | 1.5019 | |
1000 | 1.4545 | |
10000 | 1.3913 |
Products Specifications
Package | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT),Digi-Reel® |
---|---|
Series | TrenchFET® |
ProductStatus | Active |
FETType | P-Channel |
Technology | MOSFET (Metal Oxide) |
DraintoSourceVoltage(Vdss) | 12 V |
Current-ContinuousDrain(Id)@25°C | 8.2A (Ta) |
DriveVoltage(MaxRdsOn | 1.8V, 4.5V |
MinRdsOn) | 8.5mOhm @ 9.5A, 4.5V |
RdsOn(Max)@Id | 800mV @ 400µA |
Vgs | 110 nC @ 5 V |
Vgs(th)(Max)@Id | ±8V |
Vgs(Max) | - |
InputCapacitance(Ciss)(Max)@Vds | - |
FETFeature | 1.05W (Ta) |
PowerDissipation(Max) | -55°C ~ 150°C (TJ) |
OperatingTemperature | Surface Mount |
MountingType | 8-TSSOP |
SupplierDevicePackage | 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) |
Package/Case | - |
GateCharge(Qg)(Max)@Vgs | - |
Grade | |
Qualification |